用户名:
   @
密 码:
   
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
 
★圆钢 HPB235(Q235) ∮10*9 3670 600 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮12*9 3670 300 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮14*9 3670 200 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮16*9 3670 500 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮18*9 3670 100 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮20*9 3670 300 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮22*9 3670 100 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮25*9 3670 400 ★浙江富钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮10*9 停产 停产 ★杭州中强 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮12*9 停产 停产 ★杭州中强 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮10*9 停产 停产 ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮12*9 3860 适量 ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 HPB235(Q235) ∮14*9 - - ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮16*9 3840 适量 ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮18*9 - - ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮20*9 - - ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮22*9 - - ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮25*9 - - ★江苏永钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮18*9 3830 适量 ★山东张钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮22*9 - - ★山东张钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮30*9 - - ★山东张钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮32*9 - - ★山东张钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮16*9 - - ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮18*9 3860 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮20*9 - - ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮22*9 - - ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮25*9 - - ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮28*9 - - ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮30*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮32*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮35*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮36*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮38*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235A ∮40*6 4000 适量 ★安徽马钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮16*9 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮18*9 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮20*9 3880 适量 ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮22*9 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮25*9 3900 适量 ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮28*9 3930 适量 ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮30*9 3960 适量 ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮32*9 3960 适量 ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮35*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮36*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮38*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮40*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮42*9 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮45*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮50*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮55*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
★圆钢 Q235 ∮60*6 - - ★湖北鄂钢 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮16*9 3850 适量 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮18*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮20*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮22*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮25*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮28*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 HPB235 ∮32*9 - - 河南济源 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮16*9 3840 适量 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮18*9 - - 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮20*9 3840 适量 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮22*9 - - 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮25*9 - - 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮28*9 3910 适量 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮32*9 - - 新兴铸管 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮16*9 3860 适量 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮18*9 3860 适量 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮20*9 - - 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮22*9 - - 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮25*9 - - 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮28*9 - - 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮30*9 - - 山西长治 2009-07-02
圆钢 Q235B ∮32*9 - - 山西长治 2009-07-02
拉丝 LQ235B ∮6.5 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 LQ235B ∮8 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 LQ235B ∮10 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 Q235B ∮12.5 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 Q235B ∮14 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 Q235B ∮16 - - 安徽马钢 2009-07-02
拉丝 EL195 ∮6.5 - - 湖北鄂钢 2009-07-02
拉丝 EL195 ∮8 - - 湖北鄂钢 2009-07-02
拉丝 EL195 ∮10 - - 湖北鄂钢 2009-07-02
拉丝 EL195 ∮12 - - 湖北鄂钢 2009-07-02
拉丝 EL195 ∮14 - - 湖北鄂钢 2009-07-02
高线 HPB235 ∮8 3870 适量 安徽马钢 2009-07-02
高线 Q235 ∮14 3910 适量 安徽马钢 2009-07-02
高线 Q235 ∮6.5 3870 适量 山东日照 2009-07-02
高线 Q235 ∮8 3860 适量 山东日照 2009-07-02
 
  • 常供:国标圆钢,免检螺纹钢。 2005-03-30 15:59:34
  • 上海骅岳公司近期开展促销圆钢活动 2004-12-15 18:16:35
  •   本公司主营各厂普碳圆钢、兼营螺纹钢、线材等。是一家以经营建筑钢材、工业用材为主的企业。年销售钢材量有10余万吨,连续数年被上海市宝山钢材交易市场评为银奖销售单位。公司供销渠道畅通,业务范围除上海外、已覆盖到浙江和江苏等地区。
       本公司素以诚信经营为根本,长期以备库供应各厂国标建筑圆钢和国标工业圆钢为特色......
     
     
    Copyrights 2007 HUAYUE All Rights Reserved,
    上海市中山北一路903号 宝山钢材交易市场1121室  Tel:021-65614430  65429738  65420407-1121
    Fax:021-65429738
    * 本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作 *